SUMERA MOTOR Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Przemysłowa 5034-120 ANDRYCHÓW
tel: +48 33 870 40 60
fax +48 33 870 40 61
- Home
- z silnikami NAVISTAR 85-200kVA
- AGREGATY DIESEL 20 – 600kVA 1500 obr
- Produkty
- Agregat prądotwórczy SMG-200N
MASZ PROBLEM W DOBORZE AGREGATU?
ZADZWOŃ: 33 870 40 60 lub
NAPISZ: biuro@sumeramotor.pl
Pomożemy dobrać agregat do Twoich potrzeb!
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
| Typ prądnicy | Synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, 4-ro biegunowa |
| Producent prądnicy | Linz Electric (Włochy) |
| Napięcie – Częstotliwość | 400V/230V – 50Hz |
| Moc znamionowa agregatu | 200kVA / 160kW |
| Moc max. agregatu | 220kVA / 176kW |
| Współczynnik mocy cos φ | 0,8 |
| Natężenie znam/max | 289A /318A |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| SILNIK | |
| Typ silnika | Wysokoprężny, turbodoładowany, 4-ry zawory na cylinder, z wtryskiem bezpośrednim |
| Producent silnika | NAVISTAR – MAXXFORCE ® |
| Model silnika | 7.2 P |
| Poj. skokowa / Moc max. | 4800 cm3/ 115 KM |
| Paliwo | Olej napędowy |
| Poj. zbiornika paliwa | 340 l |
| Zużycie l/h 100% obc. | 42,7 l/h |
| Rozruch | Elektryczny 12V |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
| |
| WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | |
| |
| INNE | |
| Ciężar | 1710 kg |
| Wymiary | 2690x1100x1780 mm |
