AGREGATY DIESEL 1500 obr
z silnikami JCB 50-130kVA
| MODEL | MODEL WYCISZONY | MOC ZNAM PRP ~400V | MOC MAX LTP ~400V | SILNIK | KARTA KAT. MODEL OTWARTY | KARTA KAT. MODEL WYCISZONY | KARTA KAT. MODEL PRZEWOŹNY |
| SMG-50JC | SMG-50JC-S | 50kVA-40kW | 55kVA-44kW | JCB DiselMax 444NA | | | |
| SMG-60JC | SMG-60JC-S | 60kVA-48kW | 66kVA-52,8kW | JCB DiselMax 444 TC1 | | | |
| SMG-80JC | SMG-80JC-S | 80kVA-64kW | 88kVA-70,4kW | JCB DiselMax 444 TC2 | | | |
| SMG-110JC | SMG-110C-S | 110kVA-88kW | 120kVA-96kW | JCB DiselMax 444 TCA | | | |
| SMG-130JC | SMG-130JC-S | 130kVA-104kW | 140kVA-110kW | JCB DiselMax 448 TCA | | | |
