AGREGATY GAZOWE I BIOGAZOWE
Agregaty na gaz ziemny oraz agregaty biogazowe- kogeneracyjne są bardziej ekonomiczne, ekologiczne i niezawodne niż standardowe zespoły prądotwórcze napędzane silnikami benzynowymi lub wysokoprężnym.
Agregaty Gazowe (gaz ziemny)
MODEL | MODEL WYCISZONY | MOC ZNAM PRP ~400V Gaz Ziemny | MOC MAX LTP ~400V GZ | SILNIK | KARTA KAT. MODEL OTWARTY | KARTA KAT. MODEL WYCISZONY |
Na bazie silnika benzynowego KOHLER 3000 ob./min chłodzony powietrzem | ||||||
SMG-11/12ME-K-AVR/GAS | SMG-11/12ME-KS-AVR/GAS | 9kW – 230V | 10 kW – 230V | Kohler CH730GAS | ||
SMG-14TE-K-AVR/GAS | SMG-14TE-KS-AVR/GAS | 11,7 kVA – 9,4kW | 13 kVA | Kohler CH730GAS | ||
Na bazie silnika wysokoprężnego LOVOL 1500 ob./min chłodzony cieczą | ||||||
SMG-30LG | SMG-30LG-S | 30 kVA – 24 kW | 33 kVA | Lovol 1004NG | ||
SMG-33LG | SMG-33LG-S | 33 kVA – 26,4 kW | 36,3 kVA | Lovol 1004NG | ||
SMG-42LG | SMG-42LG-S | 42 kVA – 33,6 kW | 46 kVA | Lovol 1006NG | ||
SMG-44LG | SMG-44LG-S | 44 kVA – 35,2 kW | 48,4 kVA | Lovol 1006NG | ||
SMG-90LG | SMG-90LG-S | 90 kVA – 72 kW | 99 kVA | Lovol 1006-G6TAG |
Agregaty Biogazowe- kogeneracyjne
MODEL | MODEL WYCISZONY | MOC ZNAM PRP ~400V Biogaz | MOC MAX LTP ~400V Biogaz | SILNIK | KARTA KAT. MODEL OTWARTY | KARTA KAT. MODEL WYCISZONY |
Na bazie silnika wysokoprężnego LOVOL 1500 ob./min chłodzony cieczą | ||||||
SMG-25LB | SMG-25LB-S | 9kW – 230V | 27,5 kVA | LOVOL 1004NG | ||
SMG-32LB | SMG-32LB-S | 11,7 kVA – 9,4kW | 35,2 kVA | LOVOL 1006NG | ||
SMG-64LB | SMG-64LB-S | 64kVA – 51,2kW | 70,4 kVA | LOVOL 1006NG |